๐ New here? How to read this post
Every day, new prediction markets launch on Kalshi, a CFTC-regulated exchange where you can trade on real-world outcomes. Think of this post as a quick vibe check on what’s new in culture, politics, and the world — when you see markets pop up for the Oscars, a surprise album drop, Saturday Night Live hosts, or the next Fed decision, it tells you something about what people are paying attention to right now.
How to read this: On Kalshi, an event is the big question being asked — for example, “Who will win Best Picture at the 2026 Oscars?” Each event contains one or more markets, which are the specific yes-or-no outcomes you can actually trade — like “Will 1949 / Fatherland win Best Picture?” at a given price. When an event has numeric thresholds (“Will the S&P 500 close above 5,500?”), those individual levels are called brackets.
For each new event below, we include a link to find it on Kalshi so you can see live pricing. The first thing to do with any new market is understand the rules — then decide if you have an edge.
Here's every new market that launched on Kalshi in the past 24 hours (Jul 28 at 6:30 PM ET through Jul 29 at 6:30 PM ET). Our scan picked up 1,274 unique markets across 97 new events, plus 3,938 recurring bracket markets.
โก What's Actionable Right Now
The launches from the past 24h with the tightest spreads and live two-sided quotes โ i.e. the ones you can actually trade right now.
Who will dissent at the September Fed meeting?: Beth Hammack bid 84ยข / ask 85ยข, Philip Jefferson bid 12ยข / ask 14ยข, Neel Kashkari bid 13ยข / ask 15ยข
Fed funds rate at end of 2034: Above 6.00% bid 12ยข / ask 13ยข, Above 5.50% bid 2ยข / ask 15ยข, Above 5.75% bid 2ยข / ask 19ยข
Fed funds rate at end of 2032: Above 5.75% bid 25ยข / ask 26ยข, Above 2.50% bid 55ยข / ask 56ยข, Above 2.00% bid 55ยข / ask 57ยข
Fed funds rate at end of 2031: Above 4.75% bid 49ยข / ask 50ยข, Above 4.25% bid 49ยข / ask 50ยข, Above 5.75% bid 34ยข / ask 36ยข
Fed funds rate at end of 2027: Above 6.00% bid 8ยข / ask 9ยข, Above 5.75% bid 9ยข / ask 10ยข, Above 5.50% bid 7ยข / ask 8ยข
Red wave in 2026?: Yes โ bid 4ยข / ask 5ยข
All Events โ every new event from the past 24h, at a glance
- How many days will the first FY2027 funding measure cover?
- Which Senators will vote for Todd Blanche?
- Daily Top Music Videos USA: Artist(s) with a #1 video in August 2026
- People's Sexiest Man Alive for 2026
- Which city will host Eurovision in 2027?
- Will a cotton candy lobster be caught in U.S. waters before 2027?
- Alaska House winner?
- Idaho Senate winner?
- Red wave in 2026?
- Who will drop out of their election?
- Who will run for the 2028 Republican presidential nomination?
- CAVA total restaurants in fiscal 2026
- Home Depot customer transactions in fiscal 2026
- Lyft total rides in fiscal 2026
- Uber trips in fiscal 2026
- Wendy's US same-restaurant sales growth in fiscal 2026
- Zyn US shipment volume (pouches) in fiscal 2026
- EV commodity prices on Jul 29, 2026
- Fed funds rate at end of 2027
- Fed funds rate at end of 2028
- Fed funds rate at end of 2029
- Fed funds rate at end of 2030
- Fed funds rate at end of 2031
- Fed funds rate at end of 2032
- Fed funds rate at end of 2033
- Fed funds rate at end of 2034
- Fed funds rate at end of 2035
- Fed funds rate at end of 2036
- How many dissenting votes at the September Fed meeting?
- US headline CPI inflation in December 2027
- US headline CPI inflation in December 2028
- US headline CPI inflation in December 2029
- US headline CPI inflation in December 2030
- US headline CPI inflation in December 2031
- US headline CPI inflation in December 2032
- US headline CPI inflation in December 2033
- US headline CPI inflation in December 2034
- US headline CPI inflation in December 2035
- US SPR level for the week ending July 31, 2026
- Who will dissent at the September Fed meeting?
- 10Y US Treasury yield on Jul 30, 2026?
- 2Y US Treasury yield on Jul 30, 2026?
- 30Y US Treasury yield on Jul 30, 2026?
- 5Y US Treasury yield on Jul 30, 2026?
- 7Y US Treasury yield on Jul 30, 2026?
- Airbnb bookings in Q3
- Airbnb Inc. nights & experiences booked in fiscal 2026
- CAVA total restaurants in Q3
- Disney domestic parks attendance growth in fiscal 2026
- DoorDash total orders in fiscal 2026
- DoorDash total orders in Q3
- Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 10am EDT
- Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 11am EDT
- Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 12pm EDT
- Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 1pm EDT
- Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 2pm EDT
- Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 3pm EDT
- Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 4pm EDT
- DraftKings average monthly unique payers in fiscal 2026
- DraftKings average monthly unique payers in Q3
- DraftKings sportsbook margin in fiscal 2026
- DraftKings sportsbook margin in Q3
- Duolingo daily active users in fiscal 2026
- Duolingo daily active users in Q3
- Duolingo paid subscribers in fiscal 2026
- Duolingo paid subscribers in Q3
- Figma paid customers >$100k arr in fiscal 2026
- Figma paid customers >$100k arr in Q3
- Futu total funded accounts in fiscal 2026
- Futu total funded accounts in Q3
- Home Depot customer transactions in Q3
- Klarna active consumers in fiscal 2026
- Klarna active klarna consumers in Q3
- Lyft total rides in Q3
- McDonald's comparable sales growth in fiscal 2026
- McDonald's Corporation global comparable sales growth in Q3 2026
- McDonald's Corporation total systemwide restaurants in Q3 2026
- McDonald's total restaurants in fiscal 2026
- Roblox daily active users in fiscal 2026
- Roblox daily active users in Q3
- Roblox hours engaged in fiscal 2026
- Roblox hours engaged in Q3
- Shopify gross merchandise volume in fiscal 2026
- Shopify gross merchandise volume in Q3
- Snap average daily active users in fiscal 2026
- Snap daily active users in Q3
- Spotify monthly active users in Q3
- Spotify premium subscribers in Q3
- U.S. Dollar Index (DXY) Daily Up/Down
- Uber trips in Q3
- Walmart US comparable sales growth (ex-fuel) in fiscal 2027
- Walmart US comparable sales growth (ex-fuel) in Q3
- Webull funded accounts in fiscal 2026
- Webull funded accounts in Q3
- Wendy's US same-restaurant sales growth in Q3
- Will the official Settlement Price for the Current Auction of CARB Joint Auction #48 be at least $31?
- Zyn US shipment volume (pouches) in Q3
All New Events
๐๏ธ Politics โ 2 events, 6 markets
How many days will the first FY2027 funding measure cover? โ 5 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 11:26 AM ET
Which Senators will vote for Todd Blanche?: John Curtis (bid 71ยข / ask 79ยข) โ listed Jul 29, 2026 at 4:46 PM ET
๐ฌ Entertainment โ 4 events, 5 markets
Which city will host Eurovision in 2027? โ 2 outcomes โ listed Jul 28, 2026 at 7:59 PM ET
View market options (2 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Sofia | bid 83ยข / ask 85ยข |
| Burgas | bid 18ยข / ask 19ยข |
Daily Top Music Videos USA: Artist(s) with a #1 video in August 2026 : Ariana Grande (bid 55ยข / ask 65ยข) โ listed Jul 29, 2026 at 4:09 PM ET
People's Sexiest Man Alive for 2026: Matt Damon (bid 7ยข / ask 11ยข) โ listed Jul 28, 2026 at 8:16 PM ET
Will a cotton candy lobster be caught in U.S. waters before 2027?: Before Jan 1, 2027 (bid 29ยข / ask 30ยข) โ listed Jul 28, 2026 at 7:10 PM ET
๐ณ๏ธ Elections โ 5 events, 5 markets
Who will drop out of their election?: Max Miller โ listed Jul 29, 2026 at 4:39 PM ET
Alaska House winner?: Bill Hill (bid 2ยข / ask 14ยข) โ listed Jul 29, 2026 at 1:03 PM ET
Red wave in 2026?: Yes (bid 4ยข / ask 5ยข) โ listed Jul 29, 2026 at 11:38 AM ET
Idaho Senate winner?: Todd Achilles (bid 3ยข / ask 6ยข) โ listed Jul 29, 2026 at 10:44 AM ET
Who will run for the 2028 Republican presidential nomination?: Larry Hogan (bid 10ยข / ask 14ยข) โ listed Jul 29, 2026 at 10:43 AM ET
๐ข Companies โ 6 events, 50 markets
Lyft total rides in fiscal 2026 โ 10 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 9:35 AM ET
View market strikes (10 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 1.1 billion | bid 3ยข / ask 5ยข |
| Above 1.09 billion | bid 3ยข / ask 33ยข |
| Above 1.08 billion | bid 14ยข / ask 30ยข |
| Above 1.07 billion | bid 16ยข / ask 29ยข |
| Above 1.06 billion | bid 11ยข / ask 38ยข |
| Above 1.05 billion | bid 13ยข / ask 62ยข |
| Above 1.04 billion | bid 13ยข / ask 58ยข |
| Above 1.03 billion | bid 23ยข / ask 54ยข |
| Above 1.02 billion | bid 16ยข / ask 70ยข |
| Above 1.01 billion | bid 21ยข / ask 66ยข |
Home Depot customer transactions in fiscal 2026 โ 9 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 9:35 AM ET
View market strikes (9 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 1.66 billion | bid 6ยข / ask 8ยข |
| Above 1.64 billion | bid 8ยข / ask 13ยข |
| Above 1.62 billion | bid 11ยข / ask 18ยข |
| Above 1.6 billion | bid 33ยข / ask 83ยข |
| Above 1.58 billion | bid 39ยข / ask 63ยข |
| Above 1.56 billion | bid 76ยข / ask 77ยข |
| Above 1.54 billion | bid 80ยข / ask 82ยข |
| Above 1.52 billion | bid 73ยข / ask 84ยข |
| Above 1.5 billion | bid 58ยข / ask 84ยข |
Wendy's US same-restaurant sales growth in fiscal 2026 โ 8 outcomes โ listed Jul 29, 2026 at 9:35 AM ET
View market options (8 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Above -9% | bid 74ยข / ask 93ยข |
| Above -8% | bid 79ยข / ask 82ยข |
| Above -7% | bid 77ยข / ask 79ยข |
| Above -6% | bid 69ยข / ask 70ยข |
| Above -5% | bid 50ยข / ask 52ยข |
| Above -4% | bid 25ยข / ask 27ยข |
| Above -3% | bid 9ยข / ask 10ยข |
| Above -10% | bid 94ยข / ask 96ยข |
Zyn US shipment volume (pouches) in fiscal 2026 โ 8 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 9:35 AM ET
View market strikes (8 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 12 billion | bid 16ยข / ask 17ยข |
| Above 11.8 billion | bid 52ยข / ask 54ยข |
| Above 11.6 billion | bid 76ยข / ask 77ยข |
| Above 11.4 billion | bid 76ยข / ask 77ยข |
| Above 11.2 billion | bid 76ยข / ask 78ยข |
| Above 11 billion | bid 49ยข / ask 93ยข |
| Above 10.8 billion | bid 90ยข / ask 95ยข |
| Above 10.6 billion | bid 96ยข / ask 98ยข |
Uber trips in fiscal 2026 โ 8 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 9:35 AM ET
View market strikes (8 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 16.8 billion | bid 7ยข / ask 9ยข |
| Above 16.6 billion | bid 17ยข / ask 74ยข |
| Above 16.4 billion | bid 16ยข / ask 63ยข |
| Above 16.2 billion | bid 25ยข / ask 67ยข |
| Above 16 billion | bid 27ยข / ask 79ยข |
| Above 15.8 billion | bid 70ยข / ask 72ยข |
| Above 15.6 billion | bid 66ยข / ask 87ยข |
| Above 15.4 billion | bid 50ยข / ask 96ยข |
CAVA total restaurants in fiscal 2026 โ 7 brackets โ listed Jul 28, 2026 at 8:28 PM ET
View market strikes (7 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 530 | bid 12ยข / ask 13ยข |
| Above 525 | bid 15ยข / ask 16ยข |
| Above 520 | bid 34ยข / ask 35ยข |
| Above 515 | bid 55ยข / ask 60ยข |
| Above 510 | bid 80ยข / ask 84ยข |
| Above 505 | bid 93ยข / ask 94ยข |
| Above 500 | bid 95ยข / ask 96ยข |
๐ Economics โ 23 events, 369 markets
Fed funds rate at end of 2036 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:54 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 3ยข / ask 12ยข |
| Above 5.75% | bid 14ยข / ask 29ยข |
| Above 5.50% | bid 15ยข / ask 26ยข |
| Above 5.25% | bid 14ยข / ask 87ยข |
| Above 5.00% | bid 15ยข / ask 38ยข |
| Above 4.75% | bid 2ยข / ask 34ยข |
| Above 4.50% | bid 3ยข / ask 46ยข |
| Above 4.25% | bid 15ยข / ask 39ยข |
| Above 4.00% | bid 14ยข / ask 45ยข |
| Above 3.75% | bid 20ยข / ask 59ยข |
| Above 3.50% | ask 88ยข (no bids) |
| Above 3.25% | bid 33ยข / ask 37ยข |
| Above 3.00% | bid 58ยข / ask 88ยข |
| Above 2.75% | bid 45ยข / ask 95ยข |
| Above 2.50% | bid 49ยข / ask 98ยข |
| Above 2.25% | bid 49ยข / ask 97ยข |
| Above 2.00% | bid 49ยข / ask 75ยข |
| Above 1.75% | bid 56ยข / ask 80ยข |
| Above 1.50% | bid 49ยข / ask 88ยข |
| Above 1.25% | bid 49ยข / ask 95ยข |
| Above 1.00% | bid 49ยข / ask 86ยข |
Fed funds rate at end of 2035 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:47 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 7ยข / ask 9ยข |
| Above 5.75% | bid 10ยข / ask 33ยข |
| Above 5.50% | bid 8ยข / ask 34ยข |
| Above 5.25% | bid 18ยข / ask 25ยข |
| Above 5.00% | ask 93ยข (no bids) |
| Above 4.75% | ask 87ยข (no bids) |
| Above 4.50% | bid 14ยข / ask 45ยข |
| Above 4.25% | bid 19ยข / ask 36ยข |
| Above 4.00% | bid 6ยข / ask 55ยข |
| Above 3.75% | bid 7ยข / ask 55ยข |
| Above 3.50% | bid 19ยข / ask 47ยข |
| Above 3.25% | bid 23ยข / ask 63ยข |
| Above 3.00% | bid 31ยข / ask 81ยข |
| Above 2.75% | bid 36ยข / ask 63ยข |
| Above 2.50% | bid 48ยข / ask 84ยข |
| Above 2.25% | bid 47ยข / ask 88ยข |
| Above 2.00% | bid 49ยข / ask 83ยข |
| Above 1.75% | bid 49ยข / ask 71ยข |
| Above 1.50% | bid 70ยข / ask 74ยข |
| Above 1.25% | bid 49ยข / ask 95ยข |
| Above 1.00% | bid 74ยข / ask 86ยข |
Fed funds rate at end of 2034 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:45 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 12ยข / ask 13ยข |
| Above 5.75% | bid 2ยข / ask 19ยข |
| Above 5.50% | bid 2ยข / ask 15ยข |
| Above 5.25% | bid 3ยข / ask 28ยข |
| Above 5.00% | bid 3ยข / ask 32ยข |
| Above 4.75% | bid 4ยข / ask 35ยข |
| Above 4.50% | bid 5ยข (no asks) |
| Above 4.25% | bid 8ยข / ask 43ยข |
| Above 4.00% | bid 9ยข / ask 53ยข |
| Above 3.75% | bid 9ยข / ask 59ยข |
| Above 3.50% | bid 17ยข / ask 59ยข |
| Above 3.25% | bid 20ยข / ask 50ยข |
| Above 3.00% | bid 27ยข / ask 76ยข |
| Above 2.75% | bid 30ยข / ask 67ยข |
| Above 2.50% | bid 49ยข / ask 73ยข |
| Above 2.25% | bid 40ยข / ask 87ยข |
| Above 2.00% | bid 44ยข / ask 93ยข |
| Above 1.75% | bid 48ยข / ask 96ยข |
| Above 1.50% | bid 49ยข / ask 83ยข |
| Above 1.25% | bid 3ยข / ask 75ยข |
| Above 1.00% | bid 49ยข / ask 78ยข |
Fed funds rate at end of 2033 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:42 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 10ยข / ask 20ยข |
| Above 5.75% | bid 14ยข / ask 45ยข |
| Above 5.50% | bid 14ยข / ask 42ยข |
| Above 5.25% | bid 2ยข / ask 38ยข |
| Above 5.00% | ask 95ยข (no bids) |
| Above 4.75% | bid 6ยข (no asks) |
| Above 4.50% | bid 14ยข / ask 32ยข |
| Above 4.25% | bid 2ยข / ask 44ยข |
| Above 4.00% | ask 94ยข (no bids) |
| Above 3.75% | bid 16ยข / ask 54ยข |
| Above 3.50% | bid 21ยข / ask 60ยข |
| Above 3.25% | bid 24ยข / ask 74ยข |
| Above 3.00% | bid 33ยข / ask 97ยข |
| Above 2.75% | bid 38ยข / ask 51ยข |
| Above 2.50% | bid 44ยข / ask 86ยข |
| Above 2.25% | bid 49ยข / ask 87ยข |
| Above 2.00% | bid 49ยข / ask 74ยข |
| Above 1.75% | bid 49ยข / ask 79ยข |
| Above 1.50% | bid 49ยข / ask 75ยข |
| Above 1.25% | bid 56ยข / ask 86ยข |
| Above 1.00% | bid 56ยข / ask 83ยข |
Fed funds rate at end of 2032 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:40 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 3ยข / ask 18ยข |
| Above 5.75% | bid 25ยข / ask 26ยข |
| Above 5.50% | bid 15ยข / ask 26ยข |
| Above 5.25% | bid 15ยข / ask 28ยข |
| Above 5.00% | bid 2ยข / ask 45ยข |
| Above 4.75% | bid 3ยข / ask 51ยข |
| Above 4.50% | bid 13ยข / ask 47ยข |
| Above 4.25% | bid 20ยข / ask 37ยข |
| Above 4.00% | bid 4ยข / ask 41ยข |
| Above 3.75% | bid 14ยข / ask 47ยข |
| Above 3.50% | bid 38ยข / ask 57ยข |
| Above 3.25% | bid 38ยข / ask 98ยข |
| Above 3.00% | bid 46ยข / ask 63ยข |
| Above 2.75% | bid 44ยข / ask 59ยข |
| Above 2.50% | bid 55ยข / ask 56ยข |
| Above 2.25% | bid 54ยข / ask 57ยข |
| Above 2.00% | bid 55ยข / ask 57ยข |
| Above 1.75% | bid 50ยข / ask 97ยข |
| Above 1.50% | bid 68ยข / ask 87ยข |
| Above 1.25% | bid 49ยข / ask 76ยข |
| Above 1.00% | bid 64ยข / ask 72ยข |
Fed funds rate at end of 2031 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:37 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 3ยข / ask 12ยข |
| Above 5.75% | bid 34ยข / ask 36ยข |
| Above 5.50% | bid 3ยข / ask 36ยข |
| Above 5.25% | bid 14ยข / ask 35ยข |
| Above 5.00% | bid 3ยข / ask 37ยข |
| Above 4.75% | bid 49ยข / ask 50ยข |
| Above 4.50% | bid 37ยข / ask 51ยข |
| Above 4.25% | bid 49ยข / ask 50ยข |
| Above 4.00% | bid 30ยข / ask 53ยข |
| Above 3.75% | bid 38ยข / ask 67ยข |
| Above 3.50% | bid 26ยข / ask 75ยข |
| Above 3.25% | bid 51ยข / ask 53ยข |
| Above 3.00% | bid 35ยข / ask 61ยข |
| Above 2.75% | bid 42ยข / ask 68ยข |
| Above 2.50% | bid 50ยข / ask 92ยข |
| Above 2.25% | bid 49ยข / ask 76ยข |
| Above 2.00% | bid 50ยข / ask 96ยข |
| Above 1.75% | bid 49ยข / ask 74ยข |
| Above 1.50% | bid 50ยข / ask 97ยข |
| Above 1.25% | bid 55ยข / ask 98ยข |
| Above 1.00% | bid 73ยข / ask 98ยข |
Fed funds rate at end of 2030 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:32 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 2ยข / ask 13ยข |
| Above 5.75% | bid 10ยข / ask 17ยข |
| Above 5.50% | bid 15ยข / ask 93ยข |
| Above 5.25% | bid 2ยข / ask 27ยข |
| Above 5.00% | bid 3ยข / ask 51ยข |
| Above 4.75% | bid 4ยข / ask 51ยข |
| Above 4.50% | bid 5ยข / ask 51ยข |
| Above 4.25% | bid 6ยข / ask 51ยข |
| Above 4.00% | bid 8ยข / ask 55ยข |
| Above 3.75% | bid 15ยข / ask 64ยข |
| Above 3.50% | bid 31ยข / ask 96ยข |
| Above 3.25% | bid 30ยข / ask 60ยข |
| Above 3.00% | bid 38ยข / ask 82ยข |
| Above 2.75% | bid 45ยข / ask 59ยข |
| Above 2.50% | bid 49ยข / ask 60ยข |
| Above 2.25% | bid 49ยข / ask 85ยข |
| Above 2.00% | bid 49ยข / ask 68ยข |
| Above 1.75% | bid 49ยข / ask 97ยข |
| Above 1.50% | bid 49ยข / ask 67ยข |
| Above 1.25% | bid 49ยข / ask 97ยข |
| Above 1.00% | bid 6ยข (no asks) |
Fed funds rate at end of 2029 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:25 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 2ยข / ask 23ยข |
| Above 5.75% | bid 2ยข / ask 14ยข |
| Above 5.50% | bid 17ยข / ask 47ยข |
| Above 5.25% | bid 17ยข / ask 27ยข |
| Above 5.00% | bid 14ยข (no asks) |
| Above 4.75% | ask 95ยข (no bids) |
| Above 4.50% | bid 2ยข / ask 26ยข |
| Above 4.25% | bid 24ยข / ask 41ยข |
| Above 4.00% | bid 13ยข / ask 40ยข |
| Above 3.75% | bid 20ยข / ask 25ยข |
| Above 3.50% | last 38ยข (book empty) |
| Above 3.25% | bid 22ยข / ask 51ยข |
| Above 3.00% | bid 30ยข / ask 77ยข |
| Above 2.75% | bid 46ยข / ask 86ยข |
| Above 2.50% | bid 43ยข / ask 81ยข |
| Above 2.25% | bid 48ยข / ask 97ยข |
| Above 2.00% | bid 49ยข / ask 75ยข |
| Above 1.75% | bid 49ยข / ask 68ยข |
| Above 1.50% | bid 56ยข / ask 86ยข |
| Above 1.25% | bid 49ยข / ask 98ยข |
| Above 1.00% | bid 49ยข / ask 85ยข |
Fed funds rate at end of 2028 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 1:19 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 3ยข / ask 12ยข |
| Above 5.75% | bid 14ยข / ask 16ยข |
| Above 5.50% | bid 2ยข / ask 17ยข |
| Above 5.25% | bid 2ยข / ask 30ยข |
| Above 5.00% | bid 2ยข / ask 24ยข |
| Above 4.75% | ask 93ยข (no bids) |
| Above 4.50% | bid 16ยข / ask 36ยข |
| Above 4.25% | bid 14ยข / ask 41ยข |
| Above 4.00% | bid 9ยข / ask 48ยข |
| Above 3.75% | bid 16ยข / ask 46ยข |
| Above 3.50% | bid 21ยข / ask 55ยข |
| Above 3.25% | bid 43ยข / ask 85ยข |
| Above 3.00% | bid 36ยข / ask 93ยข |
| Above 2.75% | bid 40ยข / ask 89ยข |
| Above 2.50% | bid 60ยข / ask 95ยข |
| Above 2.25% | bid 65ยข / ask 74ยข |
| Above 2.00% | bid 68ยข / ask 98ยข |
| Above 1.75% | bid 81ยข / ask 98ยข |
| Above 1.50% | bid 87ยข / ask 98ยข |
| Above 1.25% | bid 78ยข / ask 97ยข |
| Above 1.00% | bid 80ยข / ask 97ยข |
Fed funds rate at end of 2027 โ 21 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 12:59 PM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 6.00% | bid 8ยข / ask 9ยข |
| Above 5.75% | bid 9ยข / ask 10ยข |
| Above 5.50% | bid 7ยข / ask 8ยข |
| Above 5.25% | bid 12ยข / ask 13ยข |
| Above 5.00% | bid 5ยข / ask 19ยข |
| Above 4.75% | bid 13ยข / ask 22ยข |
| Above 4.50% | bid 9ยข / ask 50ยข |
| Above 4.25% | bid 7ยข / ask 25ยข |
| Above 4.00% | bid 12ยข / ask 44ยข |
| Above 3.75% | bid 3ยข / ask 52ยข |
| Above 3.50% | bid 32ยข / ask 56ยข |
| Above 3.25% | bid 57ยข / ask 58ยข |
| Above 3.00% | bid 6ยข / ask 65ยข |
| Above 2.75% | bid 73ยข / ask 74ยข |
| Above 2.50% | bid 74ยข / ask 75ยข |
| Above 2.25% | bid 74ยข / ask 75ยข |
| Above 2.00% | bid 8ยข / ask 78ยข |
| Above 1.75% | bid 56ยข / ask 86ยข |
| Above 1.50% | bid 73ยข / ask 83ยข |
| Above 1.25% | bid 80ยข / ask 97ยข |
| Above 1.00% | bid 84ยข / ask 97ยข |
EV commodity prices on Jul 29, 2026 โ 15 brackets โ listed Jul 28, 2026 at 8:00 PM ET
View market strikes (15 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 1284.08 | last 1ยข (book empty) |
| Above 1274.08 | last 1ยข (book empty) |
| Above 1264.08 | last 1ยข (book empty) |
| Above 1254.08 | last 1ยข (book empty) |
| Above 1244.08 | last 2ยข (book empty) |
| Above 1234.08 | last 1ยข (book empty) |
| Above 1224.08 | last 2ยข (book empty) |
| Above 1214.08 | bid 7ยข / ask 8ยข |
| Above 1204.08 | bid 38ยข / ask 39ยข |
| Above 1194.08 | bid 72ยข / ask 73ยข |
| Above 1184.08 | bid 98ยข / ask 99ยข |
| Above 1174.08 | bid 99ยข (no asks) |
| Above 1164.08 | bid 99ยข (no asks) |
| Above 1154.08 | bid 99ยข (no asks) |
| Above 1144.08 | bid 99ยข (no asks) |
US headline CPI inflation in December 2035 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 6:28 PM ET
US headline CPI inflation in December 2034 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 6:25 PM ET
US headline CPI inflation in December 2033 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 6:21 PM ET
US headline CPI inflation in December 2032 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 6:18 PM ET
US headline CPI inflation in December 2031 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 6:15 PM ET
US headline CPI inflation in December 2030 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 6:11 PM ET
US headline CPI inflation in December 2029 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 6:02 PM ET
US headline CPI inflation in December 2028 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 5:57 PM ET
US headline CPI inflation in December 2027 โ 13 brackets listed, no live quotes yet ยท Jul 29, 2026 at 5:50 PM ET
Who will dissent at the September Fed meeting? โ 12 outcomes โ listed Jul 29, 2026 at 4:30 PM ET
View market options (12 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Philip Jefferson | bid 12ยข / ask 14ยข |
| Neel Kashkari | bid 13ยข / ask 15ยข |
| Michelle Bowman | bid 12ยข / ask 14ยข |
| Michael Barr | bid 12ยข / ask 14ยข |
| Lorie Logan | bid 86ยข / ask 88ยข |
| Lisa Cook | bid 12ยข / ask 14ยข |
| Kevin Warsh | bid 12ยข / ask 14ยข |
| John Williams | bid 12ยข / ask 14ยข |
| Jerome Powell | bid 13ยข / ask 15ยข |
| Christopher Waller | bid 12ยข / ask 14ยข |
| Beth Hammack | bid 84ยข / ask 85ยข |
| Anna Paulson | bid 10ยข / ask 12ยข |
US SPR level for the week ending July 31, 2026 โ 10 brackets โ listed Jul 29, 2026 at 8:33 AM ET
View market strikes (10 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 316M | bid 1ยข / ask 2ยข |
| Above 314M | bid 2ยข / ask 3ยข |
| Above 312M | bid 2ยข / ask 3ยข |
| Above 310M | bid 2ยข / ask 3ยข |
| Above 308M | bid 3ยข / ask 4ยข |
| Above 306M | bid 12ยข / ask 17ยข |
| Above 304M | bid 34ยข / ask 42ยข |
| Above 302M | bid 79ยข / ask 88ยข |
| Above 300M | bid 88ยข / ask 94ยข |
| Above 298M | bid 89ยข / ask 95ยข |
How many dissenting votes at the September Fed meeting? โ 5 outcomes โ listed Jul 29, 2026 at 11:35 AM ET
View market options (5 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| 4 | bid 11ยข / ask 12ยข |
| 3 | bid 13ยข / ask 15ยข |
| 2 | bid 14ยข / ask 16ยข |
| 1 | bid 17ยข / ask 19ยข |
| 0 | bid 40ยข / ask 42ยข |
๐น Financials โ 57 events, 839 markets
Dow Jones Industrial Average price on Jul 30, 2026 at 4pm EDT โ 60 brackets (showing 25) โ listed Jul 29, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $51,720 | bid 35ยข / ask 43ยข |
| At least $51,715 | bid 35ยข / ask 43ยข |
| At least $51,710 | bid 36ยข / ask 44ยข |
