📖 New here? How to read this post

Every day, new prediction markets launch on Kalshi, a CFTC-regulated exchange where you can trade on real-world outcomes. Think of this post as a quick vibe check on what’s new in culture, politics, and the world — when you see markets pop up for the Oscars, a surprise album drop, Saturday Night Live hosts, or the next Fed decision, it tells you something about what people are paying attention to right now.

How to read this: On Kalshi, an event is the big question being asked — for example, “Who will win Best Picture at the 2026 Oscars?” Each event contains one or more markets, which are the specific yes-or-no outcomes you can actually trade — like “Will 1949 / Fatherland win Best Picture?” at a given price. When an event has numeric thresholds (“Will the S&P 500 close above 5,500?”), those individual levels are called brackets.

For each new event below, we include a link to find it on Kalshi so you can see live pricing. The first thing to do with any new market is understand the rules — then decide if you have an edge.

Here's every new market that launched on Kalshi in the past 24 hours (Aug 09 at 6:30 PM ET through Aug 10 at 6:30 PM ET). Our scan picked up 731 unique markets across 44 new events, plus 4,006 recurring bracket markets.

🌤️ Climate and Weather
1 event
6 markets
🗳️ Elections
3 events
11 markets
🏛️ Politics
3 events
16 markets
📊 Economics
3 events
41 markets
🔬 Science and Technology
4 events
34 markets
🎬 Entertainment
4 events
46 markets
💹 Financials
26 events
577 markets

⚡ What's Actionable Right Now

The launches from the past 24h with the tightest spreads and live two-sided quotes — i.e. the ones you can actually trade right now.

DoorDash App Downloads in August: Above 104 bid 56¢ / ask 57¢, Above 108 bid 14¢ / ask 19¢, Above 96 bid 92¢ / ask 98¢

Uber Eats App Downloads in August: Above 116 bid 62¢ / ask 63¢, Above 96 bid 94¢ / ask 98¢, Above 112 bid 81¢ / ask 85¢

FanDuel App Downloads in August: Above 80 bid 43¢ / ask 44¢, Above 60 bid 64¢ / ask 67¢, Above 100 bid 17¢ / ask 20¢

Reserve Bank of Australia rate decision in September: Hike more than 25bps bid 2¢ / ask 3¢, Cut more than 25bps bid 1¢ / ask 2¢, Cut 1-25bps bid 2¢ / ask 4¢

How many votes will a Russia sanctions bill receive in the House?: Above 250 bid 71¢ / ask 72¢, Above 350 bid 19¢ / ask 21¢, Above 325 bid 26¢ / ask 30¢

Most popular AI this week: OpenAI, Google, Anthropic all at bid 2¢ / ask 3¢

Who will be the next Deputy Attorney General?: R. Trent McCotter bid 13¢ / ask 14¢, John A. Eisenberg bid 11¢ / ask 13¢, Stanley E. Woodward Jr. bid 19¢ / ask 24¢

All Events — every new event from the past 24h, at a glance

🌤️ Climate and Weather
📊 Economics
🗳️ Elections
🏛️ Politics
🎬 Entertainment
🔬 Science and Technology
💹 Financials

All New Events

🌤️ Climate and Weather — 1 event, 6 markets

View market options (6 outcomes)
OutcomePrice
7.5+bid 17¢ / ask 26¢
7.6+bid 10¢ / ask 25¢
7.7+bid 7¢ / ask 20¢
7.8+bid 6¢ / ask 19¢
7.9+bid 5¢ / ask 15¢
8.0+bid 4¢ / ask 13¢

🗳️ Elections — 3 events, 11 markets

View market options (6 outcomes)
OutcomePrice
Winchester Model 1894 (.30-30)bid 8¢ / ask 11¢
Winchester Model 1873 (.44-40)bid 39¢ / ask 43¢
Remington Model 700 bolt-action rifle (.30-06)bid 5¢ / ask 10¢
M1 Garand rifle (.30-06)bid 3¢ / ask 6¢
Colt M1911 .45 automatic Colt pistol (.45 ACP)bid 22¢ / ask 25¢
1873 Colt Single Action Army Revolver (.45 Colt)bid 7¢ / ask 10¢
View market options (4 outcomes)
OutcomePrice
Ralph Normanbid 58¢ / ask 59¢
Russell Frybid 38¢ / ask 39¢
Mark Sanfordbid 10¢ / ask 11¢
Darline Grahambid 92¢ / ask 93¢

Toronto mayoral election winner?: Chris Alexander — listed Aug 10, 2026 at 4:51 PM ET

🏛️ Politics — 3 events, 16 markets

View market strikes (7 brackets)
BracketPrice
Above 400bid 5¢ / ask 12¢
Above 375bid 12¢ / ask 18¢
Above 350bid 19¢ / ask 21¢
Above 325bid 26¢ / ask 30¢
Above 300bid 39¢ / ask 43¢
Above 275bid 51¢ / ask 57¢
Above 250bid 71¢ / ask 72¢
View market options (6 outcomes)
OutcomePrice
Stanley E. Woodward Jr.bid 19¢ / ask 24¢
R. Trent McCotterbid 13¢ / ask 14¢
John A. Eisenbergbid 11¢ / ask 13¢
Harmeet Dhillonbid 7¢ / ask 13¢
Colin M. McDonaldbid 7¢ / ask 13¢
A. Tysen Duvabid 7¢ / ask 13¢
View market strikes (3 brackets)
BracketPrice
At least 7bid 57¢ / ask 97¢
At least 9bid 22¢ / ask 73¢
At least 11bid 4¢ / ask 54¢

📊 Economics — 3 events, 41 markets

Diesel prices tomorrow — 21 brackets — listed Aug 10, 2026 at 6:00 AM ET

View market strikes (21 brackets)
BracketPrice
Above $5.350last 1¢ (book empty)
Above $5.345last 1¢ (book empty)
Above $5.340last 1¢ (book empty)
Above $5.335last 1¢ (book empty)
Above $5.330last 1¢ (book empty)
Above $5.325bid 1¢ / ask 2¢
Above $5.320bid 3¢ / ask 4¢
Above $5.315bid 6¢ / ask 9¢
Above $5.310bid 14¢ / ask 19¢
Above $5.305bid 27¢ / ask 57¢
Above $5.300bid 41¢ / ask 90¢
Above $5.295bid 89¢ / ask 90¢
Above $5.290bid 91¢ / ask 97¢
Above $5.285bid 94¢ / ask 98¢
Above $5.280bid 98¢ / ask 99¢
Above $5.275bid 99¢ (no asks)
Above $5.270bid 99¢ (no asks)
Above $5.265bid 99¢ (no asks)
Above $5.260bid 99¢ (no asks)
Above $5.255bid 99¢ (no asks)
Above $5.250bid 99¢ (no asks)

EV commodity prices on Aug 10, 2026 — 15 brackets — listed Aug 09, 2026 at 8:00 PM ET

View market strikes (15 brackets)
BracketPrice
Above 1307.25last 1¢ (book empty)
Above 1297.25last 1¢ (book empty)
Above 1287.25last 1¢ (book empty)
Above 1277.25last 1¢ (book empty)
Above 1267.25last 1¢ (book empty)
Above 1257.25bid 1¢ / ask 2¢
Above 1247.25bid 20¢ / ask 28¢
Above 1237.25bid 50¢ / ask 78¢
Above 1227.25bid 95¢ / ask 96¢
Above 1217.25bid 96¢ (no asks)
Above 1207.25bid 99¢ (no asks)
Above 1197.25bid 99¢ (no asks)
Above 1187.25bid 99¢ (no asks)
Above 1177.25bid 99¢ (no asks)
Above 1167.25bid 99¢ (no asks)
View market options (5 outcomes)
OutcomePrice
Maintain current ratebid 81¢ / ask 90¢
Hike more than 25bpsbid 2¢ / ask 3¢
Hike 1-25bpsbid 8¢ / ask 17¢
Cut more than 25bpsbid 1¢ / ask 2¢
Cut 1-25bpsbid 2¢ / ask 4¢

🔬 Science and Technology — 4 events, 34 markets

Top Chinese AI Company week of August 17th — 9 outcomes — listed Aug 10, 2026 at 10:00 AM ET

View market options (9 outcomes)
OutcomePrice
Z.aibid 2¢ / ask 3¢
Xiaomibid 1¢ / ask 3¢
Tencentbid 1¢ / ask 3¢
Moonshotbid 2¢ / ask 8¢
MiniMaxbid 1¢ / ask 3¢
DeepSeekbid 2¢ / ask 3¢
ByteDancebid 1¢ / ask 3¢
Baidubid 1¢ / ask 3¢
Alibababid 90¢ / ask 93¢

Top Coding AI this week — 9 candidates listed, no live quotes yet · Aug 10, 2026 at 10:00 AM ET

Tracking: Qwen, MiniMax, Kimi, Grok, GLM, Gemini, Dola, Claude, ChatGPT

Best AI this week — 9 candidates listed, no live quotes yet · Aug 10, 2026 at 10:00 AM ET

Tracking: Grok, ChatGPT, Kimi, MUSE, Gemini, Dola, Claude, Amazon Nova, Qwen

Most popular AI this week — 7 outcomes — listed Aug 10, 2026 at 11:28 AM ET

View market options (7 outcomes)
OutcomePrice
Z.aibid 2¢ / ask 4¢
Xiaomibid 11¢ / ask 14¢
Tencentbid 17¢ / ask 21¢
OpenAIbid 2¢ / ask 3¢
Googlebid 2¢ / ask 3¢
DeepSeekbid 66¢ / ask 68¢
Anthropicbid 2¢ / ask 3¢

🎬 Entertainment — 4 events, 46 markets

View market options (15 outcomes)
OutcomePrice
เพราะพี่รักจริงlast 1¢ (book empty)
Waka Wakalast 1¢ (book empty)
Todo Lo Fuelast 1¢ (book empty)
Tera Mera Rishta Continues (Film Ballad)| Awarapan 2| Emraan, Disha| Mithoon, Saaj, Sayeed, Mustafabid 1¢ / ask 4¢
Sunflowerlast 1¢ (book empty)
Si Antes Te Hubiera Conocidolast 1¢ (book empty)
Shararatlast 1¢ (book empty)
Life Goes Onbid 1¢ / ask 2¢
KALYANI (Remix)bid 80¢ / ask 84¢
Jaiye Sajanalast 1¢ (book empty)
Goldenbid 5¢ / ask 14¢
Dai Daibid 1¢ / ask 5¢
Basinga Balaalulast 1¢ (book empty)
Barbaadibid 4¢ / ask 10¢
Bairanlast 1¢ (book empty)
View market options (15 outcomes)
OutcomePrice
เพราะพี่รักจริงlast 1¢ (book empty)
Waka Wakabid 1¢ / ask 2¢
Todo Lo Fuelast 1¢ (book empty)
Tera Mera Rishta Continues (Film Ballad)| Awarapan 2| Emraan, Disha| Mithoon, Saaj, Sayeed, Mustafalast 1¢ (book empty)
Sunflowerlast 1¢ (book empty)
Si Antes Te Hubiera Conocidolast 1¢ (book empty)
Shararatlast 1¢ (book empty)
Life Goes Onbid 1¢ / ask 2¢
KALYANI (Remix)last 1¢ (book empty)
Jaiye Sajanabid 1¢ / ask 2¢
Goldenlast 2¢ (book empty)
Dai Daibid 91¢ / ask 96¢
Basinga Balaalulast 1¢ (book empty)
Barbaadilast 1¢ (book empty)
Bairanlast 1¢ (book empty)
View market options (15 outcomes)
OutcomePrice
Youlast 1¢ (book empty)
Todo Lo Fuebid 1¢ / ask 2¢
The Verity Band - Be My Friend (official song)last 1¢ (book empty)
Sunflowerbid 1¢ / ask 5¢
Pooh Shiesty - Last Man Breathin [Official Audio]last 1¢ (book empty)
Pooh Shiesty - Reap What You Sow [Official Audio]bid 2¢ / ask 4¢
Life Goes Onbid 5¢ / ask 9¢
ICONIC BY MISTAKElast 1¢ (book empty)
Goldenbid 1¢ / ask 5¢
Ghetto Love Storylast 1¢ (book empty)
FDOlast 1¢ (book empty)
Dead Freshlast 1¢ (book empty)
Dai Daibid 2¢ / ask 5¢
Choosin' Texasbid 86¢ / ask 90¢
Beat Itlast 1¢ (book empty)

Who will headline Coachella 2027?: Tame Impala — listed Aug 10, 2026 at 2:44 PM ET

💹 Financials — 26 events, 577 markets

View market strikes (25 brackets)
BracketPrice
At least $54,045bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,040bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,035bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,030bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,025bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,020bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,015bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,010bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,005bid 41¢ / ask 49¢
At least $54,000bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,995bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,990bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,985bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,980bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,975bid 45¢ / ask 53¢
At least $53,970bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,965bid 47¢ / ask 55¢
At least $53,960bid 47¢ / ask 55¢
At least $53,955bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,950bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,945bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,940bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,935bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,930bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,925bid 52¢ / ask 60¢

+ 35 more

View market strikes (25 brackets)
BracketPrice
At least $54,045bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,040bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,035bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,030bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,025bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,020bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,015bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,010bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,005bid 41¢ / ask 49¢
At least $54,000bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,995bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,990bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,985bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,980bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,975bid 45¢ / ask 53¢
At least $53,970bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,965bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,960bid 47¢ / ask 55¢
At least $53,955bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,950bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,945bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,940bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,935bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,930bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,925bid 52¢ / ask 60¢

+ 35 more

View market strikes (25 brackets)
BracketPrice
At least $54,045bid 35¢ / ask 43¢
At least $54,040bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,035bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,030bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,025bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,020bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,015bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,010bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,005bid 41¢ / ask 49¢
At least $54,000bid 41¢ / ask 49¢
At least $53,995bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,990bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,985bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,980bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,975bid 45¢ / ask 53¢
At least $53,970bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,965bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,960bid 47¢ / ask 55¢
At least $53,955bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,950bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,945bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,940bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,935bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,930bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,925bid 52¢ / ask 60¢

+ 35 more

View market strikes (25 brackets)
BracketPrice
At least $54,045bid 35¢ / ask 43¢
At least $54,040bid 35¢ / ask 43¢
At least $54,035bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,030bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,025bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,020bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,015bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,010bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,005bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,000bid 41¢ / ask 49¢
At least $53,995bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,990bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,985bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,980bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,975bid 45¢ / ask 53¢
At least $53,970bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,965bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,960bid 47¢ / ask 55¢
At least $53,955bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,950bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,945bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,940bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,935bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,930bid 52¢ / ask 60¢
At least $53,925bid 52¢ / ask 60¢

+ 35 more

View market strikes (25 brackets)
BracketPrice
At least $54,045bid 34¢ / ask 42¢
At least $54,040bid 35¢ / ask 43¢
At least $54,035bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,030bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,025bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,020bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,015bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,010bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,005bid 40¢ / ask 48¢
At least $54,000bid 41¢ / ask 49¢
At least $53,995bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,990bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,985bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,980bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,975bid 45¢ / ask 53¢
At least $53,970bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,965bid 46¢ / ask 54¢
At least $53,960bid 47¢ / ask 55¢
At least $53,955bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,950bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,945bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,940bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,935bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,930bid 52¢ / ask 60¢
At least $53,925bid 53¢ / ask 61¢

+ 35 more

View market strikes (25 brackets)
BracketPrice
At least $54,045bid 32¢ / ask 40¢
At least $54,040bid 33¢ / ask 41¢
At least $54,035bid 34¢ / ask 42¢
At least $54,030bid 35¢ / ask 43¢
At least $54,025bid 35¢ / ask 43¢
At least $54,020bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,015bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,010bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,005bid 39¢ / ask 47¢
At least $54,000bid 40¢ / ask 48¢
At least $53,995bid 40¢ / ask 48¢
At least $53,990bid 41¢ / ask 49¢
At least $53,985bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,980bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,975bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,970bid 45¢ / ask 53¢
At least $53,965bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,960bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,955bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,950bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,945bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,940bid 52¢ / ask 60¢
At least $53,935bid 53¢ / ask 61¢
At least $53,930bid 53¢ / ask 61¢
At least $53,925bid 54¢ / ask 62¢

+ 35 more

View market strikes (25 brackets)
BracketPrice
At least $54,045bid 31¢ / ask 39¢
At least $54,040bid 32¢ / ask 40¢
At least $54,035bid 33¢ / ask 41¢
At least $54,030bid 33¢ / ask 41¢
At least $54,025bid 34¢ / ask 42¢
At least $54,020bid 35¢ / ask 43¢
At least $54,015bid 36¢ / ask 44¢
At least $54,010bid 37¢ / ask 45¢
At least $54,005bid 38¢ / ask 46¢
At least $54,000bid 39¢ / ask 47¢
At least $53,995bid 40¢ / ask 48¢
At least $53,990bid 41¢ / ask 49¢
At least $53,985bid 42¢ / ask 50¢
At least $53,980bid 43¢ / ask 51¢
At least $53,975bid 44¢ / ask 52¢
At least $53,970bid 45¢ / ask 53¢
At least $53,965bid 47¢ / ask 55¢
At least $53,960bid 48¢ / ask 56¢
At least $53,955bid 49¢ / ask 57¢
At least $53,950bid 50¢ / ask 58¢
At least $53,945bid 51¢ / ask 59¢
At least $53,940bid 52¢ / ask 60¢
At least $53,935bid 53¢ / ask 61¢
At least $53,930bid 54¢ / ask 62¢
At least $53,925bid 55¢ / ask 63¢

+ 35 more

EURUSD price on Aug 14 at 5:00 PM EDT — 20 brackets — listed Aug 10, 2026 at 9:25 AM ET

View market strikes (20 brackets)
BracketPrice
Above 1.173bid 3¢ / ask 4¢
Above 1.171bid 9¢ / ask 12¢
Above 1.169bid 13¢ / ask 16¢
Above 1.167bid 18¢ / ask 21¢
Above 1.165bid 21¢ / ask 25¢
Above 1.163bid 26¢ / ask 30¢
Above 1.161bid 31¢ / ask 35¢
Above 1.159bid 35¢ / ask 38¢
Above 1.157bid 41¢ / ask 45¢
Above 1.155bid 47¢ / ask 50¢
Above 1.153bid 53¢ / ask 56¢
Above 1.151bid 58¢ / ask 62¢
Above 1.149bid 63¢ / ask 67¢
Above 1.147bid 66¢ / ask 68¢
Above 1.145bid 77¢ / ask 81¢
Above 1.143bid 80¢ / ask 84¢
Above 1.141bid 85¢ / ask 89¢
Above 1.139bid 89¢ / ask 92¢
Above 1.137bid 92¢ / ask 95¢
Above 1.135bid 97¢ / ask 98¢

30Y US Treasury yield on Aug 11, 2026? — 15 brackets — listed Aug 10, 2026 at 5:01 AM ET

View market strikes (15 brackets)
BracketPrice
5.34% or abovebid 1¢ / ask 3¢
5.32% or abovebid 2¢ / ask 4¢
5.3% or abovebid 7¢ / ask 10¢
5.28% or abovebid 19¢ / ask 24¢
5.26% or abovebid 41¢ / ask 46¢
5.24% or abovebid 66¢ / ask 71¢
5.22% or abovebid 84¢ / ask 89¢
5.2% or abovebid 93¢ / ask 98¢
5.18% or abovebid 97¢ / ask 99¢
5.16% or abovebid 98¢ / ask 99¢
5.14% or abovebid 98¢ / ask 99¢
5.12% or abovebid 98¢ / ask 99¢
5.1% or abovebid 98¢ (no asks)
5.08% or abovebid 99¢ (no asks)
5.06% or abovebid 99¢ (no asks)

10Y US Treasury yield on Aug 11, 2026? — 15 brackets — listed Aug 10, 2026 at 5:01 AM ET

View market strikes (15 brackets)
BracketPrice
4.79% or abovebid 1¢ / ask 6¢
4.77% or abovebid 7¢ / ask 12¢
4.75% or abovebid 21¢ / ask 25¢
4.73% or abovebid 42¢ / ask 43¢
4.71% or abovebid 42¢ / ask 65¢
4.69% or abovebid 82¢ / ask 83¢
4.67% or abovebid 92¢ / ask 94¢
4.65% or abovebid 96¢ / ask 98¢
4.63% or abovebid 97¢ / ask 99¢
4.61% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.59% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.57% or abovebid 99¢ (no asks)
4.55% or abovebid 99¢ (no asks)
4.53% or abovebid 99¢ (no asks)
4.51% or abovebid 99¢ (no asks)

7Y US Treasury yield on Aug 11, 2026? — 15 brackets — listed Aug 10, 2026 at 5:01 AM ET

View market strikes (15 brackets)
BracketPrice
4.64% or abovebid 1¢ / ask 4¢
4.62% or abovebid 4¢ / ask 9¢
4.6% or abovebid 14¢ / ask 19¢
4.58% or abovebid 31¢ / ask 36¢
4.56% or abovebid 53¢ / ask 58¢
4.54% or abovebid 73¢ / ask 78¢
4.52% or abovebid 88¢ / ask 92¢
4.5% or abovebid 94¢ / ask 98¢
4.48% or abovebid 97¢ / ask 99¢
4.46% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.44% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.42% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.4% or abovebid 99¢ (no asks)
4.38% or abovebid 99¢ (no asks)
4.36% or abovebid 99¢ (no asks)

5Y US Treasury yield on Aug 11, 2026? — 15 brackets — listed Aug 10, 2026 at 5:01 AM ET

View market strikes (15 brackets)
BracketPrice
4.49% or abovebid 1¢ / ask 3¢
4.47% or abovebid 5¢ / ask 10¢
4.45% or abovebid 15¢ / ask 20¢
4.43% or abovebid 32¢ / ask 37¢
4.41% or abovebid 53¢ / ask 57¢
4.39% or abovebid 72¢ / ask 76¢
4.37% or abovebid 86¢ / ask 91¢
4.35% or abovebid 93¢ / ask 98¢
4.33% or abovebid 96¢ / ask 99¢
4.31% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.29% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.27% or abovebid 98¢ (no asks)
4.25% or abovebid 98¢ (no asks)
4.23% or abovebid 98¢ (no asks)
4.21% or abovebid 98¢ (no asks)

2Y US Treasury yield on Aug 11, 2026? — 15 brackets — listed Aug 10, 2026 at 5:01 AM ET

View market strikes (15 brackets)
BracketPrice
4.34% or abovebid 1¢ / ask 4¢
4.32% or abovebid 3¢ / ask 7¢
4.3% or abovebid 9¢ / ask 14¢
4.28% or abovebid 23¢ / ask 28¢
4.26% or abovebid 42¢ / ask 47¢
4.24% or abovebid 63¢ / ask 68¢
4.22% or abovebid 80¢ / ask 85¢
4.2% or abovebid 90¢ / ask 95¢
4.18% or abovebid 96¢ / ask 97¢
4.16% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.14% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.12% or abovebid 98¢ / ask 99¢
4.1% or abovebid 98¢ (no asks)
4.08% or abovebid 98¢ (no asks)
4.06% or abovebid 98¢ (no asks)

DoorDash App Downloads in August — 7 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:18 PM ET

View market strikes (7 brackets)
BracketPrice
Above 98bid 89¢ / ask 97¢
Above 96bid 92¢ / ask 98¢
Above 108bid 14¢ / ask 19¢
Above 106bid 23¢ / ask 30¢
Above 104bid 56¢ / ask 57¢
Above 102bid 66¢ / ask 73¢
Above 100bid 81¢ / ask 88¢

Instacart App Downloads in August — 7 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:14 PM ET

View market strikes (7 brackets)
BracketPrice
Above 130bid 11¢ / ask 19¢
Above 125bid 31¢ / ask 39¢
Above 120bid 43¢ / ask 51¢
Above 115bid 56¢ / ask 64¢
Above 110bid 74¢ / ask 82¢
Above 105bid 86¢ / ask 94¢
Above 100bid 91¢ / ask 98¢

DraftKings App Downloads in August — 7 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:10 PM ET

View market strikes (7 brackets)
BracketPrice
Above 240bid 11¢ / ask 19¢
Above 220bid 29¢ / ask 37¢
Above 200bid 51¢ / ask 59¢
Above 180bid 66¢ / ask 74¢
Above 160bid 77¢ / ask 85¢
Above 140bid 84¢ / ask 92¢
Above 120bid 89¢ / ask 97¢

Uber Eats App Downloads in August — 6 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:13 PM ET

View market strikes (6 brackets)
BracketPrice
Above 96bid 94¢ / ask 98¢
Above 116bid 62¢ / ask 63¢
Above 112bid 81¢ / ask 85¢
Above 108bid 87¢ / ask 95¢
Above 104bid 89¢ / ask 97¢
Above 100bid 92¢ / ask 98¢

Gemini App Downloads in August — 6 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:09 PM ET

View market strikes (6 brackets)
BracketPrice
Above 260bid 11¢ / ask 19¢
Above 240bid 26¢ / ask 34¢
Above 220bid 46¢ / ask 54¢
Above 200bid 71¢ / ask 79¢
Above 180bid 82¢ / ask 90¢
Above 160bid 89¢ / ask 97¢

ChatGPT App Downloads in August — 5 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:16 PM ET

View market strikes (5 brackets)
BracketPrice
Above 95bid 91¢ / ask 98¢
Above 115bid 16¢ / ask 24¢
Above 110bid 36¢ / ask 44¢
Above 105bid 56¢ / ask 64¢
Above 100bid 78¢ / ask 86¢

Claude App Downloads in August — 5 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:07 PM ET

View market strikes (5 brackets)
BracketPrice
Above 2400bid 47¢ / ask 55¢
Above 2200bid 63¢ / ask 69¢
Above 2000bid 78¢ / ask 86¢
Above 1800bid 89¢ / ask 97¢
Above 1600bid 92¢ / ask 98¢

Fear & Greed Index on Sep 4, 2026? — 5 outcomes — listed Aug 10, 2026 at 10:00 AM ET

View market options (5 outcomes)
OutcomePrice
Extreme Greedbid 8¢ / ask 11¢
Extreme Fearbid 5¢ / ask 6¢
Neutralbid 23¢ / ask 27¢
Greedbid 30¢ / ask 32¢
Fearbid 26¢ / ask 28¢

Netflix App Downloads in August — 4 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:18 PM ET

View market strikes (4 brackets)
BracketPrice
Above 90bid 2¢ / ask 49¢
Above 80bid 3¢ / ask 51¢
Above 70bid 25¢ / ask 75¢
Above 60bid 49¢ / ask 95¢

Grok App Downloads in August 2026 — 4 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:16 PM ET

View market strikes (4 brackets)
BracketPrice
Above 80bid 15¢ / ask 21¢
Above 60bid 42¢ / ask 46¢
Above 40bid 47¢ / ask 49¢
Above 20bid 92¢ / ask 99¢

FanDuel App Downloads in August — 4 brackets — listed Aug 10, 2026 at 4:12 PM ET

View market strikes (4 brackets)
BracketPrice
Above 80bid 43¢ / ask 44¢
Above 60bid 64¢ / ask 67¢
Above 120bid 6¢ / ask 10¢
Above 100bid 17¢ / ask 20¢

Dario Amodei out as Anthropic CEO this year?: In 2026 — listed Aug 10, 2026 at 6:00 PM ET

U.S. Dollar Index (DXY) Daily Up/Down: Above 99.7227 — listed Aug 10, 2026 at 8:00 AM ET

🔄 Recurring Markets

4,006 recurring markets also launched — these are auto-generated daily/weekly/hourly brackets (weather, crypto prices, index levels, etc.).

CategoryMarketsSeriesTop Series
💹 Financials3,53017Nasdaq above/below, S&P 500 above/below, S&P 500 range, +14 more
🌤️ Climate and Weather36346Hourly Directional NYC Temperature, Hourly Directional DC Temperature, Hourly Directional Los Angeles Temperature, +43 more
📊 Economics574TSA check-ins this week, US gas price up, US gas price up, +1 more
🎬 Entertainment516DAILY TOP YOUTUBE VIDEO, Will Album be runner up this week?, Billboard Top 200 #1, +3 more
🔬 Science and Technology51Top model

All data sourced from the Kalshi public API. Prices shown are indicative Yes contract bid/ask at time of publication and may have moved. Trade responsibly.