📖 New here? How to read this post
Every day, new prediction markets launch on Kalshi, a CFTC-regulated exchange where you can trade on real-world outcomes. Think of this post as a quick vibe check on what’s new in culture, politics, and the world — when you see markets pop up for the Oscars, a surprise album drop, Saturday Night Live hosts, or the next Fed decision, it tells you something about what people are paying attention to right now.
How to read this: On Kalshi, an event is the big question being asked — for example, “Who will win Best Picture at the 2026 Oscars?” Each event contains one or more markets, which are the specific yes-or-no outcomes you can actually trade — like “Will 1949 / Fatherland win Best Picture?” at a given price. When an event has numeric thresholds (“Will the S&P 500 close above 5,500?”), those individual levels are called brackets.
For each new event below, we include a link to find it on Kalshi so you can see live pricing. The first thing to do with any new market is understand the rules — then decide if you have an edge.
Here's every new market that launched on Kalshi in the past 24 hours (Aug 06 at 6:30 PM ET through Aug 07 at 6:30 PM ET). Our scan picked up 1,051 unique markets across 86 new events, plus 3,975 recurring bracket markets.
⚡ What's Actionable Right Now
The launches from the past 24h with the tightest spreads and live two-sided quotes — i.e. the ones you can actually trade right now.
NVIDIA A100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38): Above $2.00 bid 1¢ / ask 2¢, Above $1.75 bid 1¢ / ask 2¢, Above $0.60 bid 98¢ / ask 99¢
NVIDIA H100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38): Above $2.00 bid 92¢ / ask 93¢, Above $1.25 bid 98¢ / ask 99¢, Above $1.00 bid 98¢ / ask 99¢
Traffic through the Strait of Hormuz? (8/10 - 8/16): Above 100 bid 5¢ / ask 6¢, Above 90 bid 7¢ / ask 10¢, Above 125 bid 3¢ / ask 6¢
10Y US Treasury yield on Aug 31, 2026?: 4.41% or above bid 92¢ / ask 93¢, 4.43% or above bid 90¢ / ask 92¢, 4.45% or above bid 89¢ / ask 91¢
Generic Ballot: Democrats Up/Down (8/7-8/14)?: Above 6.7% — bid 51¢ / ask 52¢
Big Brother Season 28 · Week 5 elimination: Yash Patel bid 2¢ / ask 3¢, Taylor Brown bid 2¢ / ask 3¢, Melody Morris bid 3¢ / ask 4¢
Will Max Miller drop out?: Before Aug 8, 2026 bid 13¢ / ask 16¢, Before Aug 9, 2026 bid 37¢ / ask 41¢, Before Sep 1, 2026 bid 47¢ / ask 52¢
All Events — every new event from the past 24h, at a glance
- Generic Ballot: Democrats Up/Down (8/7-8/14)?
- Who will drop out of their election?
- Will Max Miller drop out?
- Big Brother Season 28 · Week 5 elimination
- Runner-Up Daily Music Video Global on YouTube: Aug 8, 2026
- Runner-Up Daily Music Video USA on YouTube: Aug 8, 2026
- Top Daily Music Video Global on YouTube: Aug 8, 2026
- Who will release a new album in 2026?
- YouTube Charts: Weekly Top Song Global
- YouTube Charts: Weekly Top Song USA
- How many 2-K seats will NYC make available for 2027–28?
- How many nominations will Trump send to the Senate this week? (8/9-8/15)
- How many people will Trump endorse on Truth Social this week? (8/8-8/14)
- Peak Strait of Hormuz traffic day? (8/10 - 8/16)
- Peak traffic through the Strait of Hormuz? (8/10 - 8/16)
- Traffic through the Bab el-Mandeb Strait? (8/10 - 8/16)
- Traffic through the Panama Canal? (8/10 - 8/16)
- Traffic through the Strait of Hormuz? (8/10 - 8/16)
- Traffic through the Suez Canal? (8/10 - 8/16)
- Trump late night post this week? (8/9-8/15)
- Who will be the top ActBlue fundraiser on Aug 14, 2026?
- Will Mamdani sign an executive order this week? (8/9 - 8/15)
- Will Trump try to fire Lisa Cook again?
- Will Trump's approval rating increase this week? (8/7-8/14)?
- 10Y US Treasury yield on Aug 10, 2026?
- 10Y US Treasury yield on Aug 31, 2026?
- 2Y US Treasury yield on Aug 10, 2026?
- 30Y US Treasury yield on Aug 10, 2026?
- 5Y US Treasury yield on Aug 10, 2026?
- 7Y US Treasury yield on Aug 10, 2026?
- Affirm gross merchandise volume in fiscal 2026
- Average Get-In Price of the US Open
- Best Buy domestic comparable store sales in fiscal 2027
- Best Buy domestic comparable store sales in Q2
- CAVA same restaurant sales growth in Q2
- Chewy active customers in fiscal 2026
- Chewy active customers in Q2
- Clear+ members in Q3
- CoreWeave contracted power capacity in fiscal 2026
- CoreWeave data centers in fiscal 2026
- CoreWeave data centers in Q3
- CoreWeave power capacity in Q3
- Dick's Sporting Goods comparable sales in Q2
- Dick's Sporting Goods comparable store sales in fiscal 2026
- Dollar General same-store sales growth in fiscal 2026
- Dollar General same-store sales growth in Q2
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 10am EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 11am EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 12pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 1pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 2pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 3pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 4pm EDT
- eBay gross merchandise volume in Q3
- eToro funded accounts in fiscal 2026
- eToro funded accounts in Q3
- GitLab customers with arr over $100k in fiscal 2027
- GitLab customers with arr over $100k in Q2
- Kroger sales growth (excl. fuel) in fiscal 2026
- Kroger sales growth (excl. fuel) in Q2
- Medtronic cardiovascular organic growth in fiscal 2027
- Medtronic cardiovascular organic growth in Q1
- MercadoLibre fintech monthly active users in fiscal 2026
- MercadoLibre fintech monthly active users in Q3
- MercadoLibre gross merchandise volume in fiscal 2026
- MercadoLibre gross merchandise volume in Q3
- Monday net dollar retention rate for the >$100k arr cohort in fiscal 2026
- Monday net dollar retention rate for the >$100k arr cohort in Q3
- NVIDIA A100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38)
- NVIDIA H100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38)
- Okta customers with acv over $100k in fiscal 2027
- Okta customers with acv over $100k in Q2
- Rocket Lab vehicles launched in fiscal 2026
- Rocket Lab vehicles launched in Q3
- UiPath customers with arr of at least $1m in fiscal 2027
- UiPath customers with arr of at least $1m in Q2
- Victoria's Secret comparable sales growth in fiscal 2026
- Victoria's Secret comparable sales growth in Q2
- Williams-Sonoma brand growth in Q2
- Williams-Sonoma total comparable brand growth in fiscal 2026
- Zoom customers with over $100k in TTM revenue in fiscal 2027
- Zoom customers with over $100k in TTM revenue in Q2
- Zscaler customers with arr of at least $1m in fiscal 2026
All New Events
🗳️ Elections — 3 events, 7 markets
Will Max Miller drop out? — 5 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 3:12 PM ET
View market options (5 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Before Sep 1, 2026 | bid 47¢ / ask 52¢ |
| Before Aug 14, 2026 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| Before Aug 10, 2026 | bid 39¢ / ask 46¢ |
| Before Aug 9, 2026 | bid 37¢ / ask 41¢ |
| Before Aug 8, 2026 | bid 13¢ / ask 16¢ |
Who will drop out of their election?: Seth Bodnar (bid 7¢ / ask 14¢) — listed Aug 07, 2026 at 3:10 PM ET
Generic Ballot: Democrats Up/Down (8/7-8/14)?: Above 6.7% (bid 51¢ / ask 52¢) — listed Aug 07, 2026 at 10:08 AM ET
📊 Economics — 3 events, 57 markets
Diesel prices this week — 21 brackets listed, no live quotes yet · Aug 07, 2026 at 6:00 AM ET
Diesel prices tomorrow — 21 brackets — listed Aug 07, 2026 at 6:00 AM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above $5.380 | last 1¢ (book empty) |
| Above $5.375 | last 1¢ (book empty) |
| Above $5.370 | — |
| Above $5.365 | — |
| Above $5.360 | — |
| Above $5.355 | — |
| Above $5.350 | — |
| Above $5.345 | — |
| Above $5.340 | ask 95¢ (no bids) |
| Above $5.335 | ask 90¢ (no bids) |
| Above $5.330 | — |
| Above $5.325 | — |
| Above $5.320 | — |
| Above $5.315 | — |
| Above $5.310 | — |
| Above $5.305 | — |
| Above $5.300 | — |
| Above $5.295 | last 98¢ (book empty) |
| Above $5.290 | last 98¢ (book empty) |
| Above $5.285 | bid 99¢ (no asks) |
| Above $5.280 | bid 99¢ (no asks) |
EV commodity prices on Aug 7, 2026 — 15 brackets — listed Aug 06, 2026 at 8:00 PM ET
View market strikes (15 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 1329.49 | — |
| Above 1319.49 | — |
| Above 1309.49 | — |
| Above 1299.49 | — |
| Above 1289.49 | — |
| Above 1279.49 | — |
| Above 1269.49 | — |
| Above 1259.49 | — |
| Above 1249.49 | — |
| Above 1239.49 | — |
| Above 1229.49 | — |
| Above 1219.49 | — |
| Above 1209.49 | — |
| Above 1199.49 | — |
| Above 1189.49 | bid 90¢ / ask 99¢ |
🎬 Entertainment — 7 events, 89 markets
YouTube Charts: Weekly Top Song Global — 15 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 5:00 AM ET
View market options (15 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Y Que Fue? | ask 5¢ (no bids) |
| Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground) | ask 5¢ (no bids) |
| The One That Got Away | ask 5¢ (no bids) |
| Shararat | ask 5¢ (no bids) |
| Life Goes On | ask 5¢ (no bids) |
| Less than a Lover | ask 5¢ (no bids) |
| KALYANI (Remix) | ask 5¢ (no bids) |
| It's Me | ask 5¢ (no bids) |
| ICONIC BY MISTAKE | ask 5¢ (no bids) |
| Golden | ask 5¢ (no bids) |
| Gehra Hua | ask 5¢ (no bids) |
| Dai Dai | bid 94¢ / ask 97¢ |
| Billie Jean | ask 5¢ (no bids) |
| Barbadi Hoi | ask 5¢ (no bids) |
| Animal | ask 5¢ (no bids) |
Runner-Up Daily Music Video Global on YouTube: Aug 8, 2026 — 15 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 5:00 AM ET
View market options (15 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| เพราะพี่รักจริง | ask 6¢ (no bids) |
| Waka Waka | ask 6¢ (no bids) |
| Todo Lo Fue | ask 6¢ (no bids) |
| Sunflower | ask 6¢ (no bids) |
| Shararat | ask 6¢ (no bids) |
| Sebebi Yar | ask 6¢ (no bids) |
| petal | ask 6¢ (no bids) |
| Nano | ask 6¢ (no bids) |
| MOON | ask 6¢ (no bids) |
| Life Goes On | ask 6¢ (no bids) |
| Golden | ask 6¢ (no bids) |
| Dai Dai | ask 6¢ (no bids) |
| Basinga Balaalu | ask 6¢ (no bids) |
| Barbaadi | bid 81¢ / ask 91¢ |
| Arz Kiya Hai | ask 6¢ (no bids) |
Top Daily Music Video Global on YouTube: Aug 8, 2026 — 15 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 5:00 AM ET
View market options (15 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| เพราะพี่รักจริง | ask 5¢ (no bids) |
| Waka Waka | ask 5¢ (no bids) |
| Todo Lo Fue | ask 5¢ (no bids) |
| Sunflower | ask 5¢ (no bids) |
| Shararat | ask 5¢ (no bids) |
| Sebebi Yar | ask 5¢ (no bids) |
| petal | ask 5¢ (no bids) |
| Nano | ask 5¢ (no bids) |
| MOON | ask 5¢ (no bids) |
| Life Goes On | ask 5¢ (no bids) |
| Golden | ask 5¢ (no bids) |
| Dai Dai | bid 88¢ / ask 98¢ |
| Basinga Balaalu | ask 5¢ (no bids) |
| Barbaadi | ask 5¢ (no bids) |
| Arz Kiya Hai | ask 5¢ (no bids) |
YouTube Charts: Weekly Top Song USA — 15 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 5:00 AM ET
View market options (15 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| What You Need | ask 5¢ (no bids) |
| Sunflower | ask 5¢ (no bids) |
| Quiet on the Creek | ask 5¢ (no bids) |
| misery. | ask 5¢ (no bids) |
| Life Goes On | ask 5¢ (no bids) |
| Janice STFU | ask 5¢ (no bids) |
| ICONIC BY MISTAKE | ask 5¢ (no bids) |
| Golden | ask 5¢ (no bids) |
| Ghetto Love Story | ask 5¢ (no bids) |
| Dead Fresh | ask 5¢ (no bids) |
| Dai Dai | bid 94¢ / ask 97¢ |
| Choosin' Texas | ask 5¢ (no bids) |
| Billie Jean | ask 5¢ (no bids) |
| Beat It | ask 5¢ (no bids) |
| Animal | ask 5¢ (no bids) |
Runner-Up Daily Music Video USA on YouTube: Aug 8, 2026 — 15 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 5:00 AM ET
View market options (15 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Todo Lo Fue | ask 6¢ (no bids) |
| Sunflower | ask 6¢ (no bids) |
| Rod Wave - Hustle (Official Music Video) | ask 6¢ (no bids) |
| Pooh Shiesty - Last Man Breathin [Official Audio] | ask 6¢ (no bids) |
| petal | bid 85¢ / ask 89¢ |
| Meek Mill - Nightmares To Dreams (Official Video) | ask 6¢ (no bids) |
| Life Goes On | ask 6¢ (no bids) |
| Janice STFU | ask 6¢ (no bids) |
| It Doesn't Matter | ask 6¢ (no bids) |
| ICONIC BY MISTAKE | ask 6¢ (no bids) |
| Golden | ask 6¢ (no bids) |
| FDO | ask 6¢ (no bids) |
| Dai Dai | ask 6¢ (no bids) |
| Choosin' Texas | ask 6¢ (no bids) |
| Beat It | ask 6¢ (no bids) |
Big Brother Season 28 · Week 5 elimination — 13 outcomes — listed Aug 06, 2026 at 10:18 PM ET
View market options (13 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Yash Patel | bid 2¢ / ask 3¢ |
| Taylor Brown | bid 2¢ / ask 3¢ |
| Rick Devens | last 2¢ (book empty) |
| Melody Morris | bid 3¢ / ask 4¢ |
| Mallory Aurichio | bid 1¢ / ask 2¢ |
| LaTrice Verrett | last 2¢ (book empty) |
| Kamu Kirk | bid 32¢ / ask 38¢ |
| Haley Thogmartin | bid 46¢ / ask 48¢ |
| Drew Campbell | bid 16¢ / ask 19¢ |
| Dee Valladares | last 1¢ (book empty) |
| Chuk Anyanwu | bid 4¢ / ask 5¢ |
| Barrett Pfeiffer | bid 13¢ / ask 16¢ |
| Angela Murray | last 1¢ (book empty) |
Who will release a new album in 2026?: blink-182 (bid 31¢ / ask 49¢) — listed Aug 07, 2026 at 12:36 PM ET
🏛️ Politics — 14 events, 73 markets
Traffic through the Strait of Hormuz? (8/10 - 8/16) — 12 brackets — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
View market strikes (12 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 90 | bid 7¢ / ask 10¢ |
| Above 80 | bid 9¢ / ask 15¢ |
| Above 70 | bid 11¢ / ask 19¢ |
| Above 60 | bid 17¢ / ask 25¢ |
| Above 50 | bid 25¢ / ask 33¢ |
| Above 40 | bid 49¢ / ask 57¢ |
| Above 30 | bid 62¢ / ask 70¢ |
| Above 20 | bid 83¢ / ask 91¢ |
| Above 150 | bid 1¢ / ask 5¢ |
| Above 125 | bid 3¢ / ask 6¢ |
| Above 100 | bid 5¢ / ask 6¢ |
| Above 10 | bid 92¢ / ask 99¢ |
How many 2-K seats will NYC make available for 2027–28? — 7 brackets — listed Aug 07, 2026 at 12:42 PM ET
View market strikes (7 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 8,000 | bid 39¢ / ask 46¢ |
| Above 6,000 | bid 53¢ / ask 59¢ |
| Above 4,000 | bid 75¢ / ask 81¢ |
| Above 16,000 | bid 2¢ / ask 9¢ |
| Above 14,000 | bid 7¢ / ask 14¢ |
| Above 12,000 | bid 12¢ / ask 19¢ |
| Above 10,000 | bid 25¢ / ask 32¢ |
Peak Strait of Hormuz traffic day? (8/10 - 8/16) — 7 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
View market options (7 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| August 16 | bid 11¢ / ask 19¢ |
| August 15 | bid 10¢ / ask 18¢ |
| August 14 | bid 10¢ / ask 18¢ |
| August 13 | bid 10¢ / ask 18¢ |
| August 12 | bid 10¢ / ask 18¢ |
| August 11 | bid 10¢ / ask 18¢ |
| August 10 | bid 9¢ / ask 17¢ |
How many people will Trump endorse on Truth Social this week? (8/8-8/14) — 7 brackets listed, no live quotes yet · Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
Who will be the top ActBlue fundraiser on Aug 14, 2026? — 6 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
View market options (6 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Troy Jackson | bid 1¢ / ask 4¢ |
| Sherrod Brown | bid 1¢ / ask 5¢ |
| Mary Peltola | bid 1¢ / ask 5¢ |
| James Talarico | bid 32¢ / ask 37¢ |
| Jon Ossoff | bid 12¢ / ask 17¢ |
| Abdul El-Sayed | bid 41¢ / ask 46¢ |
Peak traffic through the Strait of Hormuz? (8/10 - 8/16) — 6 brackets — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
View market strikes (6 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 5 | bid 76¢ / ask 84¢ |
| Above 30 | bid 1¢ / ask 7¢ |
| Above 25 | bid 1¢ / ask 9¢ |
| Above 20 | bid 4¢ / ask 12¢ |
| Above 15 | bid 11¢ / ask 19¢ |
| Above 10 | bid 41¢ / ask 49¢ |
Traffic through the Panama Canal? (8/10 - 8/16) — 5 brackets — listed Aug 07, 2026 at 11:30 AM ET
View market strikes (5 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 275 | bid 2¢ / ask 10¢ |
| Above 250 | bid 5¢ / ask 13¢ |
| Above 225 | bid 21¢ / ask 29¢ |
| Above 200 | bid 71¢ / ask 79¢ |
| Above 175 | bid 93¢ / ask 99¢ |
Traffic through the Suez Canal? (8/10 - 8/16) — 5 brackets — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
View market strikes (5 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 300 | bid 18¢ / ask 26¢ |
| Above 290 | bid 40¢ / ask 48¢ |
| Above 280 | bid 64¢ / ask 72¢ |
| Above 270 | bid 74¢ / ask 82¢ |
| Above 260 | bid 86¢ / ask 94¢ |
Traffic through the Bab el-Mandeb Strait? (8/10 - 8/16) — 5 brackets — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
View market strikes (5 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 250 | bid 2¢ / ask 11¢ |
| Above 225 | bid 11¢ / ask 19¢ |
| Above 200 | bid 28¢ / ask 36¢ |
| Above 175 | bid 59¢ / ask 67¢ |
| Above 150 | bid 78¢ / ask 86¢ |
Trump late night post this week? (8/9-8/15) — 5 candidates listed, no live quotes yet · Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
Tracking: 5-6 AM, 4-5 AM, 3-4 AM, 2-3 AM, 1-2 AM
How many nominations will Trump send to the Senate this week? (8/9-8/15) — 4 brackets — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
View market strikes (4 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least 5 | bid 9¢ / ask 16¢ |
| At least 3 | bid 15¢ / ask 22¢ |
| At least 10 | bid 3¢ / ask 10¢ |
| At least 1 | bid 22¢ / ask 28¢ |
Will Trump try to fire Lisa Cook again? — 2 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 3:21 PM ET
View market options (2 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Before Aug 14, 2026 | bid 11¢ / ask 16¢ |
| Before Sep 1, 2026 | bid 46¢ / ask 53¢ |
Will Mamdani sign an executive order this week? (8/9 - 8/15): Above 0 — listed Aug 07, 2026 at 11:20 AM ET
Will Trump's approval rating increase this week? (8/7-8/14)?: Above 38.6% (bid 57¢ / ask 63¢) — listed Aug 07, 2026 at 10:08 AM ET
💹 Financials — 59 events, 825 markets
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 10am EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 24¢ / ask 30¢ |
| At least $54,140 | bid 25¢ / ask 31¢ |
| At least $54,135 | bid 26¢ / ask 32¢ |
| At least $54,130 | bid 27¢ / ask 33¢ |
| At least $54,125 | bid 28¢ / ask 34¢ |
| At least $54,120 | bid 29¢ / ask 35¢ |
| At least $54,115 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,110 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,105 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,100 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,095 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,090 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,085 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,080 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,075 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,070 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,065 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,060 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,055 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,050 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,045 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,040 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 4pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,140 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,135 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,130 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,125 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,120 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,115 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,110 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,105 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,100 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,095 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,090 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,085 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,080 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,075 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,070 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,065 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,060 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,055 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,040 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 3pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,140 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,135 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,130 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,125 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,120 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,115 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,110 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,105 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,100 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,095 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,090 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,085 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,080 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,075 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,070 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,065 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,060 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,055 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,040 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 2pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,140 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,135 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,130 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,125 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,120 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,115 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,110 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,105 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,100 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,095 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,090 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,085 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,080 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,075 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,070 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,065 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,060 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,055 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,040 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 1pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,140 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,135 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,130 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,125 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,120 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,115 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,110 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,105 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,100 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,095 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,090 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,085 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,080 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,075 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,070 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,065 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,060 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,055 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,040 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 12pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
