📖 New here? How to read this post
Every day, new prediction markets launch on Kalshi, a CFTC-regulated exchange where you can trade on real-world outcomes. Think of this post as a quick vibe check on what’s new in culture, politics, and the world — when you see markets pop up for the Oscars, a surprise album drop, Saturday Night Live hosts, or the next Fed decision, it tells you something about what people are paying attention to right now.
How to read this: On Kalshi, an event is the big question being asked — for example, “Who will win Best Picture at the 2026 Oscars?” Each event contains one or more markets, which are the specific yes-or-no outcomes you can actually trade — like “Will 1949 / Fatherland win Best Picture?” at a given price. When an event has numeric thresholds (“Will the S&P 500 close above 5,500?”), those individual levels are called brackets.
For each new event below, we include a link to find it on Kalshi so you can see live pricing. The first thing to do with any new market is understand the rules — then decide if you have an edge.
Here's every new market that launched on Kalshi in the past 24 hours (Aug 07 at 1:45 PM ET through Aug 08 at 1:45 PM ET). Our scan picked up 807 unique markets across 60 new events, plus 493 recurring bracket markets.
⚡ What's Actionable Right Now
The launches from the past 24h with the tightest spreads and live two-sided quotes — i.e. the ones you can actually trade right now.
NVIDIA A100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38): Above $2.00 bid 1¢ / ask 2¢, Above $0.60 bid 98¢ / ask 99¢, Above $0.50 bid 98¢ / ask 99¢
NVIDIA H100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38): Above $3.50 bid 6¢ / ask 7¢, Above $1.25 bid 98¢ / ask 99¢, Above $1.00 bid 98¢ / ask 99¢
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 10am EDT: At least $54,030 bid 53¢ / ask 54¢, At least $54,145 bid 24¢ / ask 30¢, At least $54,140 bid 25¢ / ask 31¢
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 12pm EDT: At least $54,035 bid 49¢ / ask 50¢, At least $54,145 bid 27¢ / ask 33¢, At least $54,140 bid 28¢ / ask 34¢
Will Trump try to fire Lisa Cook again?: Before Aug 14, 2026 bid 4¢ / ask 5¢, Before Sep 1, 2026 bid 28¢ / ask 35¢
Will Max Miller drop out?: Before Aug 10, 2026 bid 5¢ / ask 7¢, Before Sep 1, 2026 bid 17¢ / ask 20¢, Before Aug 14, 2026 bid 15¢ / ask 18¢
Chewy active customers in Q2: Above 21.8 million bid 1¢ / ask 4¢, Above 21.775 million bid 1¢ / ask 5¢, Above 21.75 million bid 1¢ / ask 7¢
All Events — every new event from the past 24h, at a glance
- Runner-Up Daily Music Video Global on YouTube: Aug 9, 2026
- Runner-Up Daily Music Video USA on YouTube: Aug 9, 2026
- Top Daily Music Video Global on YouTube: Aug 9, 2026
- Affirm gross merchandise volume in fiscal 2026
- Best Buy domestic comparable store sales in fiscal 2027
- Best Buy domestic comparable store sales in Q2
- CAVA same restaurant sales growth in Q2
- Chewy active customers in fiscal 2026
- Chewy active customers in Q2
- Clear+ members in Q3
- CoreWeave contracted power capacity in fiscal 2026
- CoreWeave data centers in fiscal 2026
- CoreWeave data centers in Q3
- CoreWeave power capacity in Q3
- Dick's Sporting Goods comparable sales in Q2
- Dick's Sporting Goods comparable store sales in fiscal 2026
- Dollar General same-store sales growth in fiscal 2026
- Dollar General same-store sales growth in Q2
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 10am EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 11am EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 12pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 1pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 2pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 3pm EDT
- Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 4pm EDT
- eBay gross merchandise volume in Q3
- eToro funded accounts in fiscal 2026
- eToro funded accounts in Q3
- GitLab customers with arr over $100k in fiscal 2027
- GitLab customers with arr over $100k in Q2
- Kroger sales growth (excl. fuel) in fiscal 2026
- Kroger sales growth (excl. fuel) in Q2
- Medtronic cardiovascular organic growth in fiscal 2027
- Medtronic cardiovascular organic growth in Q1
- MercadoLibre fintech monthly active users in fiscal 2026
- MercadoLibre fintech monthly active users in Q3
- MercadoLibre gross merchandise volume in fiscal 2026
- MercadoLibre gross merchandise volume in Q3
- Monday net dollar retention rate for the >$100k arr cohort in fiscal 2026
- Monday net dollar retention rate for the >$100k arr cohort in Q3
- NVIDIA A100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38)
- NVIDIA H100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38)
- Okta customers with acv over $100k in fiscal 2027
- Okta customers with acv over $100k in Q2
- Rocket Lab vehicles launched in fiscal 2026
- Rocket Lab vehicles launched in Q3
- UiPath customers with arr of at least $1m in fiscal 2027
- UiPath customers with arr of at least $1m in Q2
- Victoria's Secret comparable sales growth in fiscal 2026
- Victoria's Secret comparable sales growth in Q2
- Williams-Sonoma brand growth in Q2
- Williams-Sonoma total comparable brand growth in fiscal 2026
- Zoom customers with over $100k in TTM revenue in fiscal 2027
- Zoom customers with over $100k in TTM revenue in Q2
- Zscaler customers with arr of at least $1m in fiscal 2026
All New Events
📊 Economics — 1 event, 21 markets
Diesel prices tomorrow — 21 brackets — listed Aug 08, 2026 at 6:00 AM ET
View market strikes (21 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above $5.370 | — |
| Above $5.365 | — |
| Above $5.360 | — |
| Above $5.355 | — |
| Above $5.350 | — |
| Above $5.345 | — |
| Above $5.340 | — |
| Above $5.335 | — |
| Above $5.330 | — |
| Above $5.325 | — |
| Above $5.320 | — |
| Above $5.315 | — |
| Above $5.310 | — |
| Above $5.305 | — |
| Above $5.300 | — |
| Above $5.295 | — |
| Above $5.290 | — |
| Above $5.285 | — |
| Above $5.280 | last 98¢ (book empty) |
| Above $5.275 | bid 61¢ / ask 99¢ |
| Above $5.270 | bid 99¢ (no asks) |
🗳️ Elections — 2 events, 5 markets
Will Max Miller drop out? — 4 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 3:12 PM ET
View market options (4 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Before Sep 1, 2026 | bid 17¢ / ask 20¢ |
| Before Aug 14, 2026 | bid 15¢ / ask 18¢ |
| Before Aug 10, 2026 | bid 5¢ / ask 7¢ |
| Before Aug 9, 2026 | bid 1¢ / ask 4¢ |
Who will drop out of their election?: Seth Bodnar (bid 3¢ / ask 8¢) — listed Aug 07, 2026 at 3:10 PM ET
🏛️ Politics — 2 events, 6 markets
When will records from Fauci’s phone be released? — 4 candidates listed, no live quotes yet · Aug 07, 2026 at 8:11 PM ET
Tracking: Before Jan 1, 2027, Before Sep 1, 2026, Before Oct 1, 2026, Before Aug 15, 2026
Will Trump try to fire Lisa Cook again? — 2 outcomes — listed Aug 07, 2026 at 3:21 PM ET
View market options (2 outcomes)
| Outcome | Price |
|---|---|
| Before Aug 14, 2026 | bid 4¢ / ask 5¢ |
| Before Sep 1, 2026 | bid 28¢ / ask 35¢ |
🎬 Entertainment — 3 events, 45 markets
Runner-Up Daily Music Video Global on YouTube: Aug 9, 2026 — 15 candidates listed, no live quotes yet · Aug 08, 2026 at 5:00 AM ET
Tracking: เพราะพี่รักจริง, Waka Waka, Todo Lo Fue, Sunflower, Shararat, Sebebi Yar, petal, Nano, Life Goes On, Jaiye Sajana, Golden, Dai dai, Dai Dai, Basinga Balaalu, Barbaadi
Top Daily Music Video Global on YouTube: Aug 9, 2026 — 15 candidates listed, no live quotes yet · Aug 08, 2026 at 5:00 AM ET
Tracking: เพราะพี่รักจริง, Waka Waka, Todo Lo Fue, Sunflower, Shararat, Sebebi Yar, petal, Nano, Life Goes On, Jaiye Sajana, Golden, Dai dai, Dai Dai, Basinga Balaalu, Barbaadi
Runner-Up Daily Music Video USA on YouTube: Aug 9, 2026 — 15 candidates listed, no live quotes yet · Aug 08, 2026 at 5:00 AM ET
Tracking: Todo Lo Fue, Sunflower, Rod Wave - Hustle (Official Music Video), Pooh Shiesty - Last Man Breathin [Official Audio], petal, Meek Mill - Nightmares To Dreams (Official Video), Life Goes On, ICONIC BY MISTAKE, Golden, Ghetto Love Story, FDO, Dead Fresh, Dai Dai, Choosin' Texas, Beat It
💹 Financials — 52 events, 730 markets
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 10am EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 24¢ / ask 30¢ |
| At least $54,140 | bid 25¢ / ask 31¢ |
| At least $54,135 | bid 26¢ / ask 32¢ |
| At least $54,130 | bid 27¢ / ask 33¢ |
| At least $54,125 | bid 28¢ / ask 34¢ |
| At least $54,120 | bid 29¢ / ask 35¢ |
| At least $54,115 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,110 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,105 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,100 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,095 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,090 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,085 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,080 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,075 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,070 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,065 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,060 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,055 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,050 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,045 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,040 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 53¢ / ask 54¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 4pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,140 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,135 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,130 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,125 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,120 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,115 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,110 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,105 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,100 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,095 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,090 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,085 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,080 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,075 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,070 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,065 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,060 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,055 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,040 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 3pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,140 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,135 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,130 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,125 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,120 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,115 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,110 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,105 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,100 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,095 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,090 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,085 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,080 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,075 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,070 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,065 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,060 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,055 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,040 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 2pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,140 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,135 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,130 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,125 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,120 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,115 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,110 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,105 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,100 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,095 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,090 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,085 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,080 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,075 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,070 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,065 | bid 42¢ / ask 50¢ |
| At least $54,060 | bid 43¢ / ask 50¢ |
| At least $54,055 | bid 43¢ / ask 50¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 51¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 52¢ |
| At least $54,040 | bid 45¢ / ask 52¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 53¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 54¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 55¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 1pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,140 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,135 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,130 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,125 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,120 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,115 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,110 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,105 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,100 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,095 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,090 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,085 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,080 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,075 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,070 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,065 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,060 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,055 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,050 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,045 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,040 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 12pm EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 27¢ / ask 33¢ |
| At least $54,140 | bid 28¢ / ask 34¢ |
| At least $54,135 | bid 28¢ / ask 34¢ |
| At least $54,130 | bid 29¢ / ask 35¢ |
| At least $54,125 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,120 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,115 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,110 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,105 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,100 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,095 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,090 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,085 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,080 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,075 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,070 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,065 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,060 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,055 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,050 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,045 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,040 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,035 | bid 49¢ / ask 50¢ |
| At least $54,030 | bid 50¢ / ask 57¢ |
| At least $54,025 | bid 50¢ / ask 56¢ |
+ 35 more
Dow Jones Industrial Average (Pyth Index.US30/USD) price on Aug 10, 2026 at 11am EDT — 60 brackets (showing 25) — listed Aug 07, 2026 at 3:55 PM ET
View market strikes (25 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| At least $54,145 | bid 28¢ / ask 34¢ |
| At least $54,140 | bid 28¢ / ask 34¢ |
| At least $54,135 | bid 29¢ / ask 35¢ |
| At least $54,130 | bid 30¢ / ask 36¢ |
| At least $54,125 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,120 | bid 31¢ / ask 37¢ |
| At least $54,115 | bid 32¢ / ask 38¢ |
| At least $54,110 | bid 33¢ / ask 39¢ |
| At least $54,105 | bid 34¢ / ask 40¢ |
| At least $54,100 | bid 35¢ / ask 41¢ |
| At least $54,095 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,090 | bid 36¢ / ask 42¢ |
| At least $54,085 | bid 37¢ / ask 43¢ |
| At least $54,080 | bid 38¢ / ask 44¢ |
| At least $54,075 | bid 39¢ / ask 45¢ |
| At least $54,070 | bid 40¢ / ask 46¢ |
| At least $54,065 | bid 41¢ / ask 47¢ |
| At least $54,060 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,055 | bid 42¢ / ask 48¢ |
| At least $54,050 | bid 43¢ / ask 49¢ |
| At least $54,045 | bid 44¢ / ask 50¢ |
| At least $54,040 | bid 45¢ / ask 51¢ |
| At least $54,035 | bid 46¢ / ask 52¢ |
| At least $54,030 | bid 47¢ / ask 53¢ |
| At least $54,025 | bid 48¢ / ask 54¢ |
+ 35 more
NVIDIA H100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38) — 12 brackets — listed Aug 07, 2026 at 4:30 PM ET
View market strikes (12 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above $4.00 | bid 1¢ / ask 4¢ |
| Above $3.75 | bid 2¢ / ask 5¢ |
| Above $3.50 | bid 6¢ / ask 7¢ |
| Above $3.25 | bid 12¢ / ask 16¢ |
| Above $3.00 | bid 25¢ / ask 28¢ |
| Above $2.75 | bid 42¢ / ask 46¢ |
| Above $2.50 | bid 63¢ / ask 65¢ |
| Above $2.25 | bid 81¢ / ask 85¢ |
| Above $2.00 | bid 93¢ / ask 96¢ |
| Above $1.75 | bid 96¢ / ask 99¢ |
| Above $1.25 | bid 98¢ / ask 99¢ |
| Above $1.00 | bid 98¢ / ask 99¢ |
CoreWeave data centers in Q3 — 12 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (12 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 64 | ask 6¢ (no bids) |
| Above 63 | ask 8¢ (no bids) |
| Above 62 | bid 3¢ / ask 11¢ |
| Above 61 | bid 8¢ / ask 16¢ |
| Above 60 | bid 16¢ / ask 24¢ |
| Above 59 | bid 27¢ / ask 35¢ |
| Above 58 | bid 40¢ / ask 48¢ |
| Above 57 | bid 53¢ / ask 61¢ |
| Above 56 | bid 66¢ / ask 74¢ |
| Above 55 | bid 77¢ / ask 85¢ |
| Above 54 | bid 85¢ / ask 93¢ |
| Above 53 | bid 90¢ / ask 98¢ |
MercadoLibre fintech monthly active users in Q3 — 11 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (11 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 96 million | ask 5¢ (no bids) |
| Above 95.5 million | ask 6¢ (no bids) |
| Above 95 million | ask 8¢ (no bids) |
| Above 94.5 million | bid 5¢ / ask 13¢ |
| Above 94 million | bid 14¢ / ask 22¢ |
| Above 93.5 million | bid 29¢ / ask 37¢ |
| Above 93 million | bid 46¢ / ask 54¢ |
| Above 92.5 million | bid 63¢ / ask 71¢ |
| Above 92 million | bid 78¢ / ask 86¢ |
| Above 91.5 million | bid 88¢ / ask 96¢ |
| Above 91 million | bid 92¢ / ask 99¢ |
NVIDIA A100 · Hourly price on Sep 18 (Week 38) — 10 brackets — listed Aug 07, 2026 at 4:30 PM ET
View market strikes (10 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above $2.00 | bid 1¢ / ask 2¢ |
| Above $1.75 | bid 1¢ / ask 3¢ |
| Above $1.50 | bid 1¢ / ask 3¢ |
| Above $1.25 | bid 6¢ / ask 10¢ |
| Above $1.00 | bid 57¢ / ask 61¢ |
| Above $0.75 | bid 96¢ / ask 98¢ |
| Above $0.60 | bid 98¢ / ask 99¢ |
| Above $0.50 | bid 98¢ / ask 99¢ |
| Above $0.40 | bid 97¢ / ask 99¢ |
| Above $0.30 | bid 97¢ / ask 99¢ |
Chewy active customers in Q2 — 9 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (9 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 21.8 million | bid 1¢ / ask 4¢ |
| Above 21.775 million | bid 1¢ / ask 5¢ |
| Above 21.75 million | bid 1¢ / ask 7¢ |
| Above 21.725 million | bid 4¢ / ask 12¢ |
| Above 21.7 million | bid 16¢ / ask 24¢ |
| Above 21.675 million | bid 38¢ / ask 46¢ |
| Above 21.65 million | bid 64¢ / ask 71¢ |
| Above 21.625 million | bid 83¢ / ask 91¢ |
| Above 21.6 million | bid 91¢ / ask 98¢ |
Williams-Sonoma brand growth in Q2 — 9 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (9 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 7% | bid 1¢ / ask 6¢ |
| Above 6.5% | bid 1¢ / ask 9¢ |
| Above 6% | bid 6¢ / ask 14¢ |
| Above 5.5% | bid 15¢ / ask 23¢ |
| Above 5% | bid 29¢ / ask 37¢ |
| Above 4.5% | bid 46¢ / ask 54¢ |
| Above 4% | bid 64¢ / ask 72¢ |
| Above 3.5% | bid 78¢ / ask 86¢ |
| Above 3% | bid 87¢ / ask 95¢ |
Rocket Lab vehicles launched in fiscal 2026 — 9 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:30 PM ET
View market strikes (9 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 33 | bid 1¢ / ask 7¢ |
| Above 32 | bid 1¢ / ask 9¢ |
| Above 31 | bid 4¢ / ask 12¢ |
| Above 30 | bid 9¢ / ask 17¢ |
| Above 29 | bid 15¢ / ask 23¢ |
| Above 28 | bid 24¢ / ask 32¢ |
| Above 27 | bid 34¢ / ask 42¢ |
| Above 26 | bid 45¢ / ask 53¢ |
| Above 25 | bid 56¢ / ask 64¢ |
MercadoLibre gross merchandise volume in fiscal 2026 — 9 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:30 PM ET
View market strikes (9 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above $95 billion | bid 1¢ / ask 6¢ |
| Above $94 billion | bid 2¢ / ask 10¢ |
| Above $93 billion | bid 10¢ / ask 18¢ |
| Above $92 billion | bid 23¢ / ask 31¢ |
| Above $91 billion | bid 42¢ / ask 50¢ |
| Above $90 billion | bid 62¢ / ask 70¢ |
| Above $89 billion | bid 78¢ / ask 86¢ |
| Above $88 billion | bid 88¢ / ask 96¢ |
| Above $87 billion | bid 93¢ / ask 99¢ |
MercadoLibre fintech monthly active users in fiscal 2026 — 9 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:30 PM ET
View market strikes (9 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 99 million | bid 59¢ / ask 67¢ |
| Above 98 million | bid 71¢ / ask 79¢ |
| Above 97 million | bid 80¢ / ask 88¢ |
| Above 96 million | bid 87¢ / ask 95¢ |
| Above 104 million | bid 5¢ / ask 13¢ |
| Above 103 million | bid 12¢ / ask 20¢ |
| Above 102 million | bid 21¢ / ask 29¢ |
| Above 101 million | bid 33¢ / ask 41¢ |
| Above 100 million | bid 46¢ / ask 54¢ |
eBay gross merchandise volume in Q3 — 8 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (8 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above $23.4 billion | bid 1¢ / ask 5¢ |
| Above $23.2 billion | bid 1¢ / ask 7¢ |
| Above $23 billion | bid 4¢ / ask 12¢ |
| Above $22.8 billion | bid 14¢ / ask 22¢ |
| Above $22.6 billion | bid 32¢ / ask 40¢ |
| Above $22.4 billion | bid 58¢ / ask 66¢ |
| Above $22.2 billion | bid 77¢ / ask 85¢ |
| Above $22 billion | bid 88¢ / ask 96¢ |
Kroger sales growth (excl. fuel) in Q2 — 7 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (7 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 3% | bid 1¢ / ask 5¢ |
| Above 2.5% | bid 1¢ / ask 8¢ |
| Above 2% | bid 9¢ / ask 17¢ |
| Above 1.5% | bid 33¢ / ask 41¢ |
| Above 1% | bid 66¢ / ask 74¢ |
| Above 0.5% | bid 88¢ / ask 96¢ |
| Above 0% | bid 94¢ / ask 99¢ |
Medtronic cardiovascular organic growth in Q1 — 7 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (7 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 9% | bid 37¢ / ask 45¢ |
| Above 8% | bid 66¢ / ask 74¢ |
| Above 7% | bid 86¢ / ask 94¢ |
| Above 6% | bid 93¢ / ask 99¢ |
| Above 12% | bid 1¢ / ask 6¢ |
| Above 11% | bid 2¢ / ask 10¢ |
| Above 10% | bid 14¢ / ask 22¢ |
Dollar General same-store sales growth in Q2 — 7 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (7 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 4% | bid 1¢ / ask 9¢ |
| Above 3.5% | bid 8¢ / ask 16¢ |
| Above 3% | bid 21¢ / ask 29¢ |
| Above 2.5% | bid 40¢ / ask 48¢ |
| Above 2% | bid 60¢ / ask 68¢ |
| Above 1.5% | bid 78¢ / ask 86¢ |
| Above 1% | bid 89¢ / ask 97¢ |
eToro funded accounts in Q3 — 7 brackets — listed Aug 07, 2026 at 2:39 PM ET
View market strikes (7 brackets)
| Bracket | Price |
|---|---|
| Above 4.45 million | bid 1¢ / ask 4¢ |
